Los 17 medios digitales de mayor autoridad del país, de El País hasta The Clinic — Domain Rating 69 o superior. Precio de lista, sin descuentos.
| Medio | DR | DA | Precio |
|---|---|---|---|
| elpais.com/chile | 91 | 94 | 1550 USD / 2 links |
| chile.as.com | 85 | 93 | 1480 USD / 2 links |
| latercera.com | 82 | 91 | 2500 USD / 1 links |
| latercera.com/canal/pulso | 82 | 91 | 2500 USD / 1 links |
| latercera.com/canal/paula | 82 | 91 | 2500 USD / 1 links |
| emol.com | 80 | 80 | 5760 USD / 1 link |
| elmostrador.cl | 77 | 76 | 1500 USD / 2 links |
| biobiochile.cl | 77 | 87 | 5100 USD / 2 links |
| 24horas.cl | 75 | 79 | 1170 USD / 2 links |
| cooperativa.cl | 75 | 86 | 1200 USD / 2 links |
| t13.cl | 74 | 90 | 2270 USD / 2 links |
| cnnchile.com | 73 | 71 | 965 USD / 2 links |
| eldinamo.cl | 71 | 85 | 648 USD / 2 links |
| eldesconcierto.cl | 70 | 76 | 644 USD / 2 links |
| lanacion.cl | 70 | 82 | 1140 USD / 2 links |
| chilevision.cl | 69 | 72 | 2560 USD / 2 links |
| theclinic.cl | 69 | 76 | 1304 USD / 2 links |
Operamos en 8 países — México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, EEUU y UK. Contáctanos y armamos una propuesta según lo que necesites.